Yuk simak Tarif Khusus Tiket Kereta Api Murah Meriah. Tarif khusus kereta api hanya melayani rute tertentu saja. Contohnya Semarang Tegal, Cilacap Purwokerto, Solo Yogyakarta, Bandung Banjar, Tasikmalaya Bandung, Surabaya Cepu, Surabaya Semarang, Semarang Madiun, Surabaya Madiun, Jember Surabaya, Cirebon Jakarta, Bekasi Jakarta dan seterusnya.
Tiket KA Tarif Khusus ini dapat anda dapatkan di loket stasiun mulai 2 jam sebelum kereta berangkat. Atau bisa juga melalui aplikasi KAI Acces yang bisa anda instal di HP anda. Di KAI Acces ini anda bisa mendapatkan informasi ketersediaan tiket dan tiketnya sudah berupa etiket/eboarding pass tanpa perlu cetak tiket fisik.
Baca Langkah Beli dan Booking Tiket Kereta Api Online Indomaret
Beberapa rute yang bisa anda gunakan untuk tarif khusus kereta api adalah Surabaya Semarang, Bandung Purwakarta, Bandung Banjar, Solo Jogja, Madiun Jogja, Semarang Tegal, Cirebon Jakarta, Jember Surabaya dan seterusnya.
Tarif Khusus Tiket Kereta Api Murah Meriah
Relasi | Nama KA | Tarif |
Yogyakarta Solo PP | Lodaya | Eks : 55.000 , Bis : 45.000 |
Yogyakarta Solo PP | Argo Lawu | Eks : 55.000 |
Yogyakarta Solo PP | Argo Dwipangga | Eks : 55.000 |
Yogyakarta Solo PP | Senja Utama Solo | Eks : 55.000, Eko: 40.000 |
Solo Yogyakarta PP | Sancaka | Eks : 55.000, Eko : 40.000 |
Solo Yogyakarta PP | Malioboro Ekspres | Eks : 55.000, Eko : 40.000 |
Yogyakarta Solo PP | Jaka Tingkir | Eko : 40.000 |
Yogyakarta Solo PP | Wijaya Kusuma | Eko : 40.000 |
Yogyakarta Solo PP | Joglokerto | Eko : 40.000 |
Solo Kutoarjo | Argo Lawu | Eks : 55.000 |
Solo Kutoarjo | Argo Dwipangga | Eks : 55.000 |
Solo Kutoarjo | Lodaya | Eks : 55.000 , Bis : 45.000 |
Solo Kutoarjo | Ranggajati | Eks : 55.000 , Bis : 45.000 |
Solo Kutoarjo | Senja Utama Solo | Eks : 55.000, Eko: 40.000 |
Solo Kutoarjo | Jayakarta Premium | Eko : 40.000 |
Solo Kutoarjo | Jaka Tingkir | Eko : 40.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Argo Lawu | Eks : 45.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Argo Dwipangga | Eks : 45.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Taksaka | Eks : 45.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Lodaya | Eks : 45.000 , Bis : 30.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Senja Utama Solo | Eks : 55.000, Eko: 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Fajar Utama YK | Bis : 30.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Bogowonto | Eko : 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Gajahwong | Eko : 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Joglokerto | Eko : 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Wijaya Kusuma | Eko : 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Jaka Tingkir | Eko : 25.000 |
Purwokerto Jogja | Taksaka | Eks : 110.000 |
Purwokerto Jogja | Ranggajati | Eks : 110.000, Bis : 90.000 |
Purwokerto Jogja | Fajar Utama YK | Bis : 90.000 |
Purwokerto Jogja | Senja Utama YK | Bis : 90.000 |
Purwokerto Jogja | Gajahwong | Eko : 65.000 |
Purwokerto Jogja | Bogowonto | Eko : 65.000 |
Purwokerto Jogja | Jayakarta Premium | Eko : 65.000 |
Kutoarjo Purwokerto | Sawunggalih | Eks : 55.000, Bis : 45.000 |
Kutoarjo Purwokerto | Ranggajati | Eks : 55.000, Bis : 45.000 |
Kutoarjo Purwokerto | Kutojaya Utara | Ek0 : 35.000 |
Kroya Yogyakarta PP | Argo Wilis | Eks : 110.000 |
Kroya Yogyakarta PP | Turangga | Eks : 110.000 |
Kroya Yogyakarta PP | Lodaya | Eks : 110.000, Bis : 90.000 |
Kroya Tasikmalaya PP | Argo Wilis | Eks : 110.000 |
Kroya Tasikmalaya PP | Turangga | Eks : 110.000 |
Kroya Tasikmalaya PP | Lodaya | Eks : 110.000, Bis : 90.000 |
Purwokerto Cilacap | Purwojaya | Eks : 30.000 |
Kroya Cilacap | Wijaya Kusuma | Ek0 : 20.000 |
Madiun Solo PP | Ranggajati | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Argo Wilis | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Bima | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Gajayana | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Turangga | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Mutiara Selatan | Eks : 100.000, Bis : 80.000 |
Madiun Jogja PP | Malabar | Eks : 100.000, Bis : 80.000, Eko : 70.000 |
Madiun Jogja PP | Malioboro Ekspres | Eks : 100.000, Eko : 70.000 |
Madiun Jogja PP | Jayakarta Premium | Eko : 70.000 |
Madiun Jogja PP | Singasari | Eko : 70.000 |
Madiun Semarang Tawang PP | Bangunkarta | Eks : 105.000 |
Madiun Semarang Tawang PP | Majapahit | Bis : 75.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Mutiara Selatan | Eks : 100.000, Bis : 80.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Ranggajati | Eks : 100.000, Bis : 80.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Bima | Eks : 100.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Bangunkarta | Eks : 100.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Turangga | Eks : 100.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Argo Wilis | Eks : 100.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Gajayana | Eks : 150.000 |
Yogya Kediri PP | Malabar | Eks : 150.000, Bis : 120.000, Eko : 100.000 |
Yogya Kediri PP | Malioboro | Eks : 150.000, Ek0 : 100.000 |
Yogya Kediri PP | Gajayana | Eks : 150.000 |
Madiun Malang PP | Gajayana | Eks : 110.000 |
Madiun Malang PP | Malabar | Eks : 110.000, Bis : 95.000, eko : 85.000 |
Madiun Malang PP | Malioboro Ekspres | Eks : 110.000, eko : 85.000 |
Madiun Malang PP | Majapahit | Eks : 85.000 |
Kediri Malang PP | Gajayana | Eks : 95.000 |
Kediri Malang PP | Malabar | Eks : 95.000, Bis : 80.000, eko : 75.000 |
Kediri Malang PP | Malioboro Ekspres | Eks : 95.000, eko : 75.000 |
Kediri Malang PP | Majapahit | Eks : 75.000 |
Madiun Blitar PP | Singasari | Eks : 85.000 |
Jember Surabaya PP | Ranggajati | Eks : 100.000, Bis : 80.000 |
Probolinggo Surabaya PP | Mutiara Timur | Eks : 65.000, Bis : 45.000 |
Jember Banyuwangi PP | Mutiara Timur | Eks : 65.000, Bis : 45.000 |
Semarang Tawang Surabaya Pasar Turi | Sembrani | Eks : 210.000 |
Semarang Tawang Surabaya Pasar Turi | Argo Bromo Anggrek | Eks : 210.000 |
Semarang Tawang Surabaya Pasar Turi | Harina | Eks : 210.000, Bis : 165.000, Eko : 105.000 |
Semarang Tawang Surabaya Pasar Turi | Gumarang | Eks : 210.000, Bis : 165.000, Eko : 105.000 |
Cepu Surabaya Pasar Turi | Sembrani | Eks : 100.000 |
Cepu Surabaya Pasar Turi | Harina | Eks : 110.000, Bis : 85.000, Eko : 65.000 |
Cepu Surabaya Pasar Turi | Gumarang | Eks : 110.000, Bis : 85.000, Eko : 65.000 |
Banjar Bandung | Argo Wilis | Eks : 90.000 |
Banjar Bandung | Turangga | Eks : 90.000 |
Banjar Bandung | Lodaya | Eks : 90.000, Bis : 80.000 |
Banjar Bandung | Mutiara Selatan | Bis : Eks : 90.000, 80.000 |
Banjar Bandung | Malabar | Eks : 90.000, Bis : 80.000, Eko : 70.000 |
Tasikmalaya Bandung | Argo Wilis | Eks : 80.000 |
Tasikmalaya Bandung | Turangga | Eks : 80.000 |
Tasikmalaya Bandung | Lodaya | Eks : 80.000, Bis : 70.000 |
Tasikmalaya Bandung | Mutiara Selatan | Bis : Eks : 80.000, 70.000 |
Tasikmalaya Bandung | Malabar | Eks : 80.000, Bis : 70.000, Eko : 60.000 |
Tegal Semarang | Argo Sindoro | Eks : 85.000 |
Tegal Semarang | Argo Muria | Eks : 85.000 |
Tegal Semarang | Ciremai | Eks : 85.000, Bis : 75.000, Eko: 65.000 |
Tegal Semarang | Menoreh | Eko : 65.000 |
Cirebon Tegal | Tegal Bahari | Eks : 25.000 |
Malang Yogyakarta | Gajayana | Eks : 285.000 |
Malang Yogyakarta | Bima | Eks : 285.000 |
Malang Yogyakarta | Malabar | Eks : 285.000, Bis : 205.000, Eko : 135.000 |
Malang Yogyakarta | Mutiara Selatan | Eks : 285.000, Bis : 205.000 |
Surabaya Yogyakarta | Argo Wilis | Eks : 230.000 |
Surabaya Yogyakarta | Bima | Eks : 230.000 |
Surabaya Yogyakarta | Turangga | Eks : 230.000 |
Surabaya Yogyakarta | Mutiara Selatan | Eks : 230.000, Bis : 170.000 |
Demikian info Tarif Khusus Tiket Kereta Api Murah Meriah yang bisa anda gunakan dengan sebaiknya.
No Responses